| Имя | Группа | Дата | Возраст | Причина смерти |
| Alexander "Skip" Spence | Jefferson Airplane, Moby Grape | 16.04.1999 | 52 | Рак легких
|
| Frank Tovey "Fad Gadget" | Fad Gadget | 03.04.2002 | 39 | Отказ сердца
|
| Jason "Jam Master Jay" Mize | Run DMC | 30.10.2002 | 37 | Убит
|
| Lisa "Left Eye" Lopes" | TLC | 25.04.2002 | 30 | Автомобильная авария
|
| Papa John Creach | Jefferson Airplane | 22.02.1994 | 76 | Естественные причины
|
| (Christa Paffgen) Nico | Velvet Underground | 18.07.1988 | 44 | Кровоизлияние в мозг
|
| (Yolanda Gigliotti) Dalida | | 03.05.1987 | 53 | Самоубийство
|
| Thomas "Papa Dee" Allen | War | 30.08.1988 | 57 | Сердечный приступ
|
| Zalman "Zal" Yanovsky | Lovin' Spoonful | 13.12.2002 | 57 | Сердечный приступ
|
| (Alex Huges) Judge Dread | | 13.03.1998 | 53 | Сердечный приступ
|
| (Bruce Campbell) Jobriath | | ... 07.1983 | 37 | СПИД
|
| (Chester Burnett) Howlin' Wolf | | 10.01.1976 | 65 | Рак
|
| (Hans Holzl) Falco | | 06.02.1998 | 40 | Автомобильная авария
|
| (Herbert Khaury) Tiny Tim | | 30.11.1996 | 64 | Сердечный приступ
|
| Aaliyah (Haughton) | | 25.08.2001 | 22 | Авиакатастрофа
|
| Adrian Borland | Sound, The | 26.04.1999 | 41 | Самоубийство
|
| Al Jackson | Booker T. and the MGs | 01.10.1975 | 39 | Убийство
|
| Al Wilson | Canned Heat | 03.09.1970 | 27 | Самоубийство
|
| Alan Barton | Black Lace, Smokie | 23.03.1995 | 41 | Автомобильная авария (автобус)
|
| Alan Blakely | Tremeloes | 10.06.1996 | 54 | Рак
|
| Alan Freed | (диск жокей) | 20.01.1965 | 42 | Медицинская
|
| Alan Hull | Lindisfarne | 19.11.1995 | 50 | Сердечный приступ
|
| Alan Murphy | Level 42 | 19.10.1989 | 35 | СПИД
|
| Albert Collins | | 24.11.1993 | 61 | Рак легких
|
| Albert Grossman | (менеджер) | 25.01.1986 | 59 | Сердечный приступ
|
| Albert King | | 22.12.1992 | 68 | Сердечный приступ
|
| Alex Campbell | | ... 01.1987 | 61 | Алкоголь
|
| Alex Harvey | Sensational Alex Harvey Band | 04.02.1982 | 46 | Сердечный приступ
|
| Alexis Korner | Blues Incorporated | 01.01.1984 | 56 | Рак
|
| Allan Ginsberg | (поэт) | 05.04.1997 | 70 | Рак
|
| Allen Collins | Lynyrd Skynyrd | 23.01.1990 | 37 | Пневмония
|
| Allen Woody | Allman Brothers Band | 26.08.2000 | |
|
| Ananda Shankar | | 26.03.1999 | 56 | Медицинская (остановка сердца)
|
| Andrew Wood | Mother Love Bone | 19.03.1990 | 24 | Наркотики
|
| Andy Chandler | Stone Canyon Band, Steppenwolf | 31.12.1985 | 33 | Пожар в самолете
|
| Andy Gibb | | 10.03.1988 | 30 | Медицинская
|
| Arlester Christian | Dyke & the Blazers | ... 03.1971 | 27 | Убийство
|
| Arnie Treffers | Long Tall Ernie & the Shakers | 25.08.1995 | 48 | Рак
|
| Arthur Alexander | | 09.06.1993 | 53 | Отказ сердца
|
| Baby Huey | | ... 10.1970 | | Отказ сердца
|
| Barbara Acklin | | 27.11.1998 | 55 | Пневмония
|
| Barrie B.J. Wilson | Procol Harum | ... 10.1990 | 43 | Автомобильная авария
|
| Barry Pritchard | Fortunes | 11.01.1999 | 54 | Сердечный приступ
|
| Benjamin Orr | Cars | 03.10.2000 | 53 | Рак поджелудочной железы
|
| Bernard Edwards | Chic | 18.04.1996 | 43 | Пневмония
|
| Berry Oakley | Allman Brothers Band | 10.11.1972 | 24 | Мотоциклетная авария
|
| Bert Berns | (продюсер) | 30.12.1967 | 38 | Сердечный приступ
|
| Bert Sommer | | 23.07.1990 | 42 | Отказ печени
|
| Biggie Tempo | Bhundu Boys | 13.08.1995 | 37 | Самоубийство
|
| Bill Albaugh | Lemon Pipers | 20.01.1999 | 51 |
|
| Bill Black | Scotty & Bill | 21.10.1965 | 39 | Рак мозга
|
| Bill Chase | Chase | 12.08.1974 | 39 | Авиакатастрофа
|
| Bill Graham | (концертный промоутер) | 25.11.1991 | 60 | Вертолетная авария
|
| Bill Haley | | 09.02.1981 | 56 | Алкоголь
|
| Bill Murcia | New York Dolls | 06.11.1972 | 21 | Наркотики
|
| Billie Bennett | Sam the Sham & the Pharaohs | 25.10.2000 | 56 | Сердечный приступ
|
| Billy Fury | | 28.01.1983 | 41 | Сердечный приступ
|
| Billy Jones | Outlaws | 09.02.1995 | 45 | Самоубийство
|
| Billy Lyall | Pilot | ... 12.1989 | 36 | СПИД
|
| Billy MacKenzie | Associates | 23.01.1997 | 39 | Самоубийство
|
| Blaze Foley | | 01.02.1989 | 39 | Убийство
|
| Bob Hite | Canned Heat | 05.04.1981 | 36 | Сердечный приступ
|
| Bob Marley | Wailers | 11.05.1981 | 36 | Рак
|
| Bob Stinson | Replacements | 20.02.1995 | 35 | Наркотики
|
| Bobby Bloom | | 28.02.1974 | 28 | Несчастный случай (застрелился)
|
| Bobby Darin | | 20.12.1973 | 37 | Сердечный приступ
|
| Bobby DeBarge | Switch | 16.08.1995 | 39 | СПИД
|
| Bobby Fuller | Bobby Fuller 4 | 18.07.1966 | 22 | Убийство?
|
| Bobby LaKind | Doobie Brothers | 24.12.1992 | 47 | Рак
|
| Bobby Nunn | Coasters | 05.11.1986 | 61 | Сердечный приступ
|
| Bobby Ramirez | Edgar Winter's White Trash | 24.07.1972 | 23 | Убийство
|
| Bobby Sheehan | Blues Traveler | 20.08.1999 | 31 | Наркотики
|
| Bon Scott | AC/DC | 19.02.1980 | 33 | Алкоголь
|
| Boxcar Willie | | 12.04.1999 | 67 | Лейкемия
|
| Bradley Nowell | Sublime | 25.05.1996 | 28 | Наркотики
|
| Brent Mydland | Grateful Dead | 01.07.1990 | 38 | Наркотики
|
| Brian Cole | Association | 02.08.1972 | 28 | Наркотики
|
| Brian Connolly | Sweet | 09.02.1997 | 52 | Сердечный приступ/отказ почек
|
| Brian Epstein | (менеджер Beatles) | 27.07.1967 | 32 | Передозировка
|
| Brian Jones | Rolling Stones | 03.07.1969 | 27 | Утонул
|
| Brian Keenan | Chamber Brothers | ... 1985 | 40 | Сердечный приступ
|
| Brian MacLeod | Chilliwack | 25.04.1992 | 39 | Рак легких
|
| Brian O'Hara | Fourmost | 27.06.1999 | 58 | Самоубийство
|
| Brook Benton | | 09.04.1988 | 56 | Медицинская
|
| Bruce Cameron | | 15.10.1999 | 43 | Самоубийство
|
| Bryan Gregory | Cramps | ... | | Пневмония
|
| Bryan MacLean | Love | 25.12.1998 | 52 | Сердечный приступ
|
| Buddy Ace | | 24.12.1994 | 58 | Сердечный приступ
|
| Buddy Holly | | 03.02.1959 | 22 | Авиакатастрофа
|
| Buddy Knox | | 14.02.1999 | 65 | Рак
|
| Candy Givens | Zephyr | 30.01.1984 | 38 | Наркотики
|
| Carl Albert | Vicious Rumours | 23.04.1995 | | Автомобильная авария
|
| Carl Cunningham | Bar-Kays | 10.12.1967 | 18 | Авиакатастрофа
|
| Carl Perkins | | 19.01.1998 | 65 | Удар
|
| Carl Radle | Derek and the Dominos | 30.05.1980 | 38 | Медицинская
|
| Carl Wilson | Beach Boys | 06.02.1998 | 51 | Рак
|
| Carlo Karges | Nena | 30.01.2002 | 50 | Болезнь печени
|
| Carlton Barrett | Wailers | 17.04.1987 | 36 | Убийство
|
| Carolyn Franklin | | 25.04.1988 | 43 | Рак
|
| Carter Cornelius | Cornelius Brothers | 07.11.1991 | 43 | Сердечный приступ
|
| Cass Elliot | Mamas and Papas | 29.07.1974 | 32 | Сердечный приступ
|
| Cassie Gaines | Lynyrd Skynyrd | 20.10.1977 | 29 | Авиакатастрофа
|
| Charles Allen | Pacific Gas & Electric | 07.05.1990 | 48 |
|
| Charles Miller | War | ... 06.1980 | 41 | Убийство
|
| Charlie Charles | Ian Dury & the Blockheads | 05.09.1990 | 45 | Рак
|
| Charlie Feathers | | 29.08.1998 | 66 | Сердечный приступ
|
| Charlie Fox | | 18.09.1998 | 58 | Лейкемия
|
| Charlie Rich | | 25.07.1995 | 62 | Медицинская
|
| Charlie Tumahai | Be Bop Deluxe | 21.12.1995 | | Сердечный приступ
|
| Chas Chandler | Animals | 17.07.1996 | 58 | Сердечный приступ
|
| Chet Baker | | 13.05.1988 | 58 | Несчастный случай (выпал из окна)
|
| Chris Acland | Lush | 17.10.1996 | 30 | Самоубийство
|
| Chris Bell | Big Star | 27.12.1978 | 27 | Автомобильная авария
|
| Chris Galvin | Experimental Pop Band | 22.12.1998 | 39 | Рак
|
| Chris Wood | Traffic | 12.07.1983 | 39 | Медицинская
|
| Christopher Rios | Big Pun | 07.02.2000 | 28 | Сердечный приступ
|
| Chuck Willis | | 10.04.1958 | 30 | Медицинская
|
| Clarence White | Byrds | 14.07.1973 | 29 | Автомобильная авария
|
| Cliff Burton | Metallica | 27.09.1986 | 25 | Дорожная авария
|
| Cliff Gallup | Blue Caps | 09.10.1988 | 58 | Сердечный приступ
|
| Clyde McPhatter | Drifters | 13.06.1972 | 39 | Сердечный приступ
|
| Cornel Gunter | Coasters | 26.02.1990 | 51 | Убийство
|
| Country' Dick Montana | Beat Farmers | ... 11.1995 | 40 | Сердечный приступ
|
| Cozy Powell | Rainbow, Whitesnake, etc. | 05.04.1998 | 50 | Автомобильная авария
|
| Criss Oliva | Savatage | 17.10.1993 | 30 | Из-за пьяного водителя
|
| Curt Boettcher | Millennium | ...06.1987 | 43 | Медицинская
|
| Curtis Knight | Zeus | 29.11.1999 | 54 |
|
| Curtis Mayfield | Impressions | 25.12.1999 | 57 |
|
| Cyril Davies | Blues Incorporated | 07.01.1964 | 31 | Лейкемия
|
| Damon Edge | Chrome | ... 09.1995 | 45 | Сердечный приступ
|
| Dan Hamilton | Hamilton, Frank & Reynolds | 23.12.1994 | 48 | Медицинская
|
| Dan Hartman | Winter-Johnny/Edgar | 22.03.1994 | 44 | Рак
|
| Daniel Beard | 5th Dimension | 27.07.1982 | 32 | Пожар
|
| Danny Gatton | (сессионный музыкант) | 04.10.1994 | 49 | Самоубийство
|
| Danny Rapp | Danny and the Juniors | 08.04.1983 | 41 | Самоубийство
|
| Danny Whitten | Crazy Horse | 18.11.1972 | 29 | Наркотики
|
| Darby Crash | Germs | 07.12.1980 | 22 | Самоубийство
|
| Darrell Sweet | Nazareth | 30.04.1999 | 52 | Сердечный приступ
|
| Dave Alexander | Stooges | 10.02.1975 | 27 | Пневмония
|
| Dave Peverett | Foghat | 07.02.2000 | 56 | Рак почек
|
| Dave Rowbotham | Durutti Column | ... 01.1992 | 34 | Убийство
|
| David 'Butch' McDade | Amazing Rhythm Aces | 29.11.1998 | 52 | Рак
|
| David Ackles | | 02.03.1999 | 62 | Рак
|
| David Blue | Country Joe & the Fish | 02.12.1982 | 41 | Сердечный приступ
|
| David Byron | Uriah Heep | 28.02.1985 | 38 | Сердечный приступ
|
| David Mankaba | Bhundu Boys | ... 10.1991 | | СПИД
|
| David Martin | Sam the Sham & the Pharoahs | 02.08.1987 | 50 | Сердечный приступ
|
| David McComb | Triffids | 02.02.1999 | 36 | Наркотики
|
| David Munrow | Early Music Consort | 15.05.1976 | 33 | Самоубийство
|
| David Prater | Sam & Dave | 09.04.1988 | 50 | Автомобильная авария
|
| David Ruffin | Temptations | 01.06.1991 | 50 | Наркотики
|
| David Savoy Jr. | Husker Du | ... 02.1987 | 25 | Самоубийство
|
| Dawn Crosby | Fear of God | 15.12.1996 | 33 | Отказ печени
|
| Dee Murray | Elton John | ... 02.1992 | 45 | Удар
|
| Del Shannon | | 08.02.1990 | 51 | Самоубийство
|
| Dennes Boon | Minutemen | 22.12.1985 | 27 | Автомобильная авария
|
| Dennis Brown | | 01.07.1999 | 42 | Наркотики
|
| Dennis Danell | Social Distortion | 29.02.2000 | 38 | Медицинская (аневризм мозга)
|
| Dennis Wilson | Beach Boys | 28.12.1983 | 39 | Утонул
|
| Derek Leckenby | Herman's Hermits | 04.06.1994 | 51 | Медицинская (лимфома)
|
| Dino Valenti | Quicksilver Messenger Service | 16.11.1994 | 51 |
|
| Doc Green | Drifters | 10.03.1989 | 54 | Рак
|
| Don 'Sugarcane' Harris | Don & Dewey, Zappa, Mayall | 30.11.1999 | 61 | Медицинская (болезнь легких)
|
| Don Addrisi | Addrisi Brothers | 11.11.1984 | 45 | Рак
|
| Don McPherson | Main Ingredient | 04.04.1971 | 39 | Лейкемия
|
| Don Murray | Turtles | 23.03.1996 | 50 | Медицинская
|
| Don Myrick | Earth, Wind & Пожар | 30.07.1993 | 53 | Убийство
|
| Donny Hathaway | | 13.01.1979 | 33 | Самоубийство
|
| Doris Jackson | Shirelles | 04.02.2000 | 58 | Рак груди
|
| Doug Sahm | Sir Douglas Quintet | 18.11.1999 | 58 | Сердечный приступ
|
| Douglas Glen Colvin (Dee Dee R | The Ramones | 06.06.2002 | 50 | Наркотики
|
| Douglas Hopkins | Gin Blossoms | 05.12.1993 | 32 |
|
| Duane Allman | Allman Brothers Band | 29.10.1971 | 24 | Мотоциклетная авария
|
| Duster Bennett | Bluesbreakers | 26.03.1976 | 29 | Автомобильная авария
|
| Dusty Springfield | | 02.03.1999 | 59 | Рак
|
| Dwayne Goettel | Skinny Puppy | 23.08.1995 | 31 | Наркотики
|
| Eddie Cochran | | 17.04.1960 | 21 | Автомобильная авария
|
| Eddie Guzman | Rare Earth | 29.07.1993 | 49 |
|
| Eddie Hazel | Parliament, Funkadelic | 23.12.1992 | 42 | Медицинская
|
| Eddie Hinton | | 28.07.1995 | 51 | Сердечный приступ
|
| Eddie Kendricks | Temptations | 06.10.1992 | 52 | Рак легких
|
| Eddie Kurdziel | Redd Kross | 06.06.1999 | 38 | Наркотики
|
| Eddie Rabbitt | | 07.05.1998 | 53 | Рак легких
|
| Eldon 'El Duce' Hoke | Mentors | 19.04.1999 | 41 | Алкоголь (сбит поездом)
|
| Ella Fitzgerald | | 15.06.1996 | 79 | Отказ сердца
|
| Elsbearry Hobbs | Drifters | 31.05.1996 | 59 | Рак
|
| Elvis Presley | | 16.08.1977 | 42 | Сердечный приступ
|
| Epic Soundtracks | Swell Maps | 22.11.1997 | 38 |
|
| Eric Carr | Kiss | 24.11.1991 | 41 | Рак
|
| Eric Gale | Stuff | 25.05.1994 | 55 | Рак легких
|
| Ernest Baker | King Ernest (a.k.a.) | 04.03.2000 | 60 | Автомобильная авария
|
| Esther Phillips | | 07.08.1984 | 48 |
|
| Fela Kuti | | 02.08.1997 | 58 | СПИД
|
| Felix Pappalardi | Mountain | 17.04.1983 | 43 | Убийство
|
| Fenton Robinson | | 25.11.1997 | 62 | Рак
|
| Ferre Grignard | | 08.08.1982 | 43 | Рак горла
|
| Florence Ballard | Supremes | 22.02.1976 | 32 | Медицинская
|
| Floyd Cramer | | 31.12.1997 | 64 | Рак легких
|
| Francis Donia | Tavares | 16.11.1984 | 39 |
|
| Frank O'Keefe | Outlaws | 26.02.1995 | 44 | Наркотики
|
| Frank Zappa | Mothers of Invention | 04.12.1993 | 52 | Рак
|
| Frankie Kennedy | Altan | 14.10.1994 | 38 | Рак
|
| Frankie Lymon | Teenagers | 28.02.1968 | 25 | Наркотики
|
| Freaky Tah | Lost Boyz | 28.03.1999 | 27 | Убийство
|
| Fred 'Sonic' Smith | MC5 | 05.11.1994 | 45 | Сердечный приступ
|
| Freddie King | | 28.12.1976 | 43 | Сердечный приступ
|
| Freddie Mercury | Queen | 24.11.1991 | 45 | СПИД
|
| Gar Samuelson | Megadeth | 14.07.1999 | 41 | Медицинская (отказ печени)
|
| Gary Holton | Heavy Metal Kids | 25.10.1985 | 35 | Наркотики
|
| Gary Thain | Uriah Heep | 19.03.1976 | 27 | Наркотики
|
| Gary Usher | Sagittarius | 25.05.1990 | 51 | Рак
|
| Gene Clark | Byrds | 24.05.1991 | 49 | Медицинская
|
| Gene Vincent | | 12.10.1971 | 36 | Медицинская
|
| Geoff Mann | Twelfth Night | ... 03.1993 | | Рак
|
| George Barajas | Duke Jupiter | 17.08.1982 | 33 |
|
| George Harrison | Beatles | 29.11.2001 | 58 | Рак
|
| George T. Clinton | Crackin' | ... 09.1985 | 36 | Рак
|
| GG Allin | | 27.06.1993 | 36 | Наркотики
|
| Glenn Buxton | Alice Cooper | 19.10.1997 | 49 | Пневмония
|
| Glenn Hughes | Village People | ... | 51 | Рак легких
|
| Graham Bond | Blues Incorporated | 08.05.1974 | 36 | Самоубийство?
|
| Gram Parsons | Byrds | 19.09.1973 | 26 | Наркотики
|
| Greg Arama | Amboy Dukes, Silverail | 18.09.1979 | 29 | Автомобильная авария
|
| Gregory Herbert | Blood, Sweat & Tears | 31.01.1978 | 30 | Наркотики
|
| Guido Toffoletti | Blues Society | 22.08.1999 | 48 | Автокатастрофа
|
| Gwen Guthrie | | 04.02.1999 | 48 | Рак
|
| Harold McNair | Ginger Baker's Airforce | 26.03.1971 | | Рак
|
| Harold Melvin | Harold Melvin & the Bluenotes | 24.03.1997 | 57 |
|
| Harry Chapin | | 16.07.1981 | 38 | Автомобильная авария
|
| Harry Nilsson | | 15.01.1994 | 52 | Сердечный приступ
|
| Helmut Koellen | Triumvirat | 03.05.1977 | 27 | Несчастный случай (отравление)
|
| Henry Vestine | Canned Heat | 20.10.1997 | 52 | Медицинская
|
| Hillel Slovak | Red Hot Chili Peppers | ... 06.1988 | 25 | Наркотики
|
| Howard Blauvelt | Ram Jam | 25.10.1993 | 44 | Сердечный приступ
|
| Howie Epstein | Tom Petty & the Heartbreakers | 23.02.2003 | 47 | Наркотики
|
| Howie Johnson | Ventures | ... 01.1988 | 49 |
|
| Ian Curtis | Joy Division | 18.05.1980 | 23 | Самоубийство
|
| Ian Dury | Blockheads | 27.03.2000 | 57 | Рак
|
| Ian Parkin | Be Bop Deluxe | ... 07.1995 | 45 |
|
| Ian Stewart | Rolling Stones | 12.12.1985 | 47 | Сердечный приступ
|
| Ingo Schwichtenberg | Helloween | 08.03.1995 | 29 | Самоубийство
|
| Isaac Guillory | | 31.12.2000 | 53 | Рак
|
| J.P. Richardson | Big Bopper (a.k.a.) | 03.02.1959 | 24 | Авиакатастрофа
|
| Jack Cooper | O'Jays | 12.09.2000 | 55 | Сердечный приступ
|
| Jackie Wilson | | 12.01.1984 | 49 | Медицинская
|
| Jackson C. Frank | | 03.03.1999 | 56 |
|
| Jacob Miller | Inner Circle | 21.02.1980 | 23 | Автомобильная авария
|
| Jacques Brel | | 09.10.1978 | 49 | Рак легких
|
| James Carr | | ... | 58 | Рак легких
|
| James Honeyman-Scott | Pretenders | 16.06.1982 | 25 | Наркотики
|
| James Sheppard | Shep & the Limelights | 24.01.1970 | 24 | Убийство
|
| Janis Joplin | | 04.10.1970 | 27 | Наркотики
|
| Jason Thirsk | Pennywise | 29.07.1996 | | Самоубийство
|
| Jeff Buckley | | 29.05.1997 | 30 | Утонул
|
| Jeff Porcaro | Toto | 05.08.1992 | 38 | Сердечный приступ
|
| Jeffrey Lee Pierce | Gun Club | 31.03.1996 | 37 | Удар
|
| Jerry Edmonton | Steppenwolf | 28.11.1994 | 48 | Автомобильная авария
|
| Jerry Garcia | Grateful Dead | 09.08.1995 | 53 | Сердечный приступ
|
| Jerry Nolan | New York Dolls, Heartbreakers | 14.01.1992 | 45 | Удар
|
| Jerry Wick | Gaunt | .. | 33 | Авария
|
| Jesse Ed Davis | (сессионный музыкант) | 22.06.1988 | 43 | Наркотики
|
| Jim Alaimo | Mojo Men | 30.06.1992 | 58 | Отказ сердца
|
| Jim Croce | | 20.09.1973 | 30 | Авиакатастрофа
|
| Jim Ellison | Material Issue | 20.06.1996 | 32 | Самоубийство
|
| Jim Morrison | Doors | 03.07.1971 | 27 | Сердечный приступ
|
| Jimi Hendrix | | 18.09.1970 | 27 | Наркотики
|
| Jimmy Fernandez | God Machine | 12.05.1994 | 29 | Рак мозга
|
| Jimmy Hodder | Steely Dan | 15.06.1990 | 42 | Утонул
|
| Jimmy King | Bar-Kays | 10.12.1967 | 18 | Авиакатастрофа
|
| Jimmy McCulloch | Wings | 27.09.1979 | 27 | Сердечный приступ
|
| Jimmy Miller | (продюсер) | 22.10.1994 | 52 | Медицинская
|
| Jimmy Rogers | | 19.12.1997 | 73 | Рак
|
| Jimmy Witherspoon | | 18.09.1997 | 74 | Естественные причины
|
| Jo (Jonas) Bruce | Afro Celt Sound System | 08.10.1997 | 28 | Астма
|
| Jo Baker | Elvin Bishop Group | 11.11.1996 | 48 | Отказ печени
|
| Joe Bauer | Youngbloods | ... 11.1983 | 42 |
|
| Joe Higgs | Wailers | 18.12.1999 | 59 | Рак
|
| Joe Meek | (продюсер) | 03.02.1967 | 38 | Самоубийство
|
| Joe Strummer | The Clash | 22.12.2002 | 50 | Сердечный приступ
|
| Joe Stubbs | Falcons | 19.01.1998 | 55 | Отказ сердца
|
| Joe Tex | | 13.08.1982 | 49 | Сердечный приступ
|
| Joey Ramone | Ramones | 15.04.2001 | 49 | Рак
|
| John 'Jaco' Pastorius | Weather Report | 21.09.1987 | 35 | Убийство
|
| John Bonham | Led Zeppelin | 25.09.1980 | 32 | Алкоголь
|
| John Campbell | | 13.06.1993 | 41 | Сердечный приступ
|
| John Cascella | John Mellencamp | 14.11.1992 | 45 | Автомобильная авария (Сердечный приступ) |
| John Christian Wolters | Dr. Hook | 16.06.1997 | 52 | Рак
|
| John Cipollina | Quicksilver Messenger Service | 29.05.1989 | 45 | Астма
|
| John Denver | | 12.10.1997 | 53 | Авиакатастрофа
|
| John Dougherty | Flipper | 31.10.1997 | | Наркотики
|
| John Emma | Chase | 12.08.1974 | | Авиакатастрофа
|
| John Entwistle | The Who | 27.06.2002 | 57 | Сердечный приступ
|
| John Fahey | | .. | 61 | Медицинская
|
| John Glascock | Jethro Tull | 17.11.1979 | 28 | Медицинская
|
| John Hunter | Hombres | ... 02.1976 | 34 | Самоубийство
|
| John Kahn | Jerry Garcia Band | 30.05.1996 | 48 | Наркотики
|
| John Lee Hooker | | 21.06.2001 | 83 | Естественные причины
|
| John Lennon | Beatles | 08.12.1980 | 40 | Убийство
|
| John Morris Rankin | Rankins | 16.01.2000 | 40 | Автомобильная авария
|
| John Panozzo | Styx | 16.07.1996 | 47 | Алкоголь
|
| John Phillips | Mamas and Papas | 18.03.2001 | 65 | Отказ сердца
|
| John Rostill | Shadows | 26.11.1973 | 31 | Удар током
|
| Johnnie Taylor | | 31.05.2000 | 62 | Сердечный приступ
|
| Johnny 'Guitar' Watson | | 17.05.1996 | 61 | Сердечный приступ
|
| Johnny Ace | | 25.12.1954 | 25 | Несчастный случай (застрелился)
|
| Johnny Copeland | | 03.07.1997 | 60 | Медицинская
|
| Johnny Funches | Dells | 23.01.1998 | 62 | Эмфизема
|
| Johnny Kidd | | 07.11.1966 | 27 | Автомобильная авария
|
| Johnny Moore | Drifters | 30.12.1998 | 64 | Медицинская
|
| Johnny Thunders | New York Dolls | 23.04.1991 | 38 | Наркотики
|
| Jon-Jon Paulos | Buckinghams | 26.03.1980 | | Наркотики
|
| Jonathan Melvoin | Smashing Pumpkins | 11.07.1996 | 34 | Наркотики
|
| Josh Clayton-Felt | School of Fish | 19.01.2000 | 32 | Рак
|
| Jr. Walker | | ... 12.1995 | 53 | Рак
|
| Judee Sill | | 23.11.1979 | 35 | Наркотики
|
| Junior Braithwaite | Wailers | 02.06.1999 | 50 | Убийство
|
| Junior Parker | | 18.11.1971 | 44 | Медицинская
|
| Junior Wells | | 15.01.1998 | 63 | Рак
|
| Karen Carpenter | Carpenters | 04.02.1983 | 33 | Аноксерия
|
| Keith 'Cheese' Stephenson | Blotto | 03.10.1999 | 43 | Медицинская
|
| Keith Barrow | | 23.10.1983 | 29 | СПИД
|
| Keith Ferguson | Fabulous Thunderbirds | 29.04.1997 | 49 | Наркотики
|
| Keith Godchaux | Grateful Dead | 23.07.1980 | 32 | Автомобильная авария
|
| Keith Hudson | | 14.11.1984 | 38 | Рак
|
| Keith Moon | Who | 07.09.1978 | 31 | Наркотики
|
| Keith Relf | Yardbirds, Renaissance | 14.05.1976 | 33 | Удар током
|
| Keith Whitley | | 09.05.1989 | 33 | Алкоголь
|
| Ken Forssi | Love | 05.01.1998 | 63 | Рак мозга
|
| Ken Jensen | D.O.A. | 28.01.1995 | 33 | Пожар
|
| Ken Montgomery | D.O.A. | 28.09.1994 | 36 | Наркотики
|
| Kenny Hillery | Quiet Riot | 06.05.1996 | 26 | Самоубийство
|
| Kenny Pickett | Creation | 07.01.1997 | 49 | Сердечный приступ
|
| Kermit Chandler | Sheppards | 22.02.1981 | 35 |
|
| Kevin Wilkinson | Squeeze, Waterboys | 17.07.1999 | 41 | Самоубийство
|
| Kieran White | Steamhammer | 09.08.1995 | | Рак легких
|
| King Curtis | | 13.08.1971 | 37 | Убийство
|
| Kirsty MacColl | | 18.12.2000 | 41 | На катере
|
| Klaus Nomi | | 06.08.1983 | 38 | СПИД
|
| Kristen Pfaff | Hole | 16.06.1994 | 24 | Наркотики
|
| Kurt Cobain | Nirvana | 05.04.1994 | 27 | Самоубийство
|
| Kurt Winter | Guess Who | 15.12.1997 | 51 | Отказ печени
|
| Lal Waterson | Watersons | 04.09.1998 | | Рак
|
| Lamar Williams | Allman Brothers Band | 25.01.1983 | 34 | Рак
|
| Larry Troutman | Zapp | 25.04.1999 | 54 | Самоубийство
|
| Laura Nyro | | 08.04.1997 | 49 | Рак
|
| Lawrence Payton | Four Tops | ... 05.1997 | 59 | Рак
|
| Layne Staley | Alice In Chains | …04.2002 | 34 | Наркотики
|
| Lee Brilleaux | Dr. Feelgood | 07.04.1994 | 45 | Медицинская
|
| Lefty Baker | Spanky And Our Gang | 11.08.1971 | 29 | Медицинская
|
| Leon Wilkeson | Lynyrd Skynyrd | 27.07.2001 | 49 | Медицинские
|
| Les Harvey | Stone The Crows | 03.05.1972 | 27 | Уудар током
|
| Les Kummel | New Colony Six | 18.12.1978 | 33 | Автомобильная авария
|
| Lester Butler | Red Devils | ... 05.1998 | 38 | Наркотики
|
| Lightnin' Hopkins | | 30.01.1982 | 69 | Рак
|
| Linda McCartney | Wings | 17.04.1998 | 56 | Рак
|
| Louis Hardin | Moondog | 22.09.1999 | 83 |
|
| Louise Dean | Shiva | 08.07.1995 | 24 | Автомобильная авария
|
| Lowell George | Little Feet | 29.06.1979 | 34 | Сердечный приступ
|
| Luther Allison | | 12.08.1997 | 58 | Рак мозга
|
| Malcolm Hale | Spanky And Our Gang | 31.10.1968 | 37 | Медицинская
|
| Malcolm Owen | Ruts | 14.07.1980 | | Наркотики
|
| Marc Bolan | T-Rex | 16.09.1977 | 30 | Автомобильная авария
|
| Margie Ganser | Shangri-Las | 28.07.1996 | 49 | Рак груди
|
| Mark Guktowski | 1910 Fruitgum Company | ... 1998 | 50 |
|
| Mark Sandman | Morphine | 03.07.1999 | 47 | Сердечный приступ
|
| Marlena Easley | Orlons | 27.02.1993 | 49 | Рак легких
|
| Martin Lamble | Fairport Convention | 01.06.1969 | 19 | Автомобильная авария
|
| Marty Robins | | 08.12.1982 | 57 | Сердечный приступ
|
| Marvin Gaye | | 01.04.1984 | 45 | Убийство
|
| Mary Ann Ganser | Shangri-Las | ... 1970 | 22 | Энцефалит
|
| Matthew Ashman | Bow Wow Wow | 21.11.1995 | 33 | Диабет
|
| Matthew Fletcher | Heavenly | 14.06.1996 | 25 | Самоубийство
|
| Matthew Roberts (Matty Blag) | Blaggers I.T.A. | 22.02.2000 | 36 | Наркотики
|
| Maurice Gibb | The Bee Gees | 12.01.2003 | 53 | Сердечный приступ
|
